此系列产品主要用于大学院校专用,箱式马弗炉广泛应用于实验室、工矿企业、科研单位的前期实验。根据不同的气氛,不同的温度,使用不同的加热元件,型号齐全,安全可靠,同时也可满足于不同工艺实验而特殊制造。
一、产品描述
1.1温度分类1600℃~1800℃;
1.1本款以硅钼棒为加热元件,
1.2采用双层壳体结构和16段程序控温系统,移相触发、可控硅控制,
1.3炉膛采用氧化铝多晶体纤维材料,双层炉壳间配有风冷系统,能快速升降温,该炉具有温场均衡、表面温度低、升降温度速率快、节能等优点。
1.4具有安全可靠、操作简单、控温精度高、保温效果好、温度范围大、炉膛温度均匀性高、温区多、可选配气氛、抽真空炉型等。
二、产品特点
2.1节能型的陶瓷纤维材料和双层结构,可将外表温度降到常温。
2.2均温区长,操作简便,密封可靠,综合性能指标较高,处于国内较高水平。
2.3选配:50段可编程控制器、可选择RS-485串口(另购)实现计算机通讯。
产品型号:LK-QA | |
炉体结构 | 1.采用冷轧板,经过数控等设备机床精密加工而成,外表面经过高温嗍处理, |
开门方式 | 可180度侧开,炉门360度旋转,方便在高温状态下取料;炉门锁紧位于炉门下方采用不锈钢弹簧锁 |
电器部分: | 采用国标电器,移相触发,可控硅控制组装成一套与电炉匹配的智能电器,具有使用寿命长,耐冲压,安全,无噪音等,告别老式继电器电路。 |
温度类别 | 1600度-1800度 |
电源 | 220V/380V |
加热元件 | 硅钼棒 |
腔体尺寸(mm) | 尺寸: 200*120*120 200*150*150 300*200*200 400*200*200 400*300*200 400*300*300 |
炉膛内部材料 | 轻质氧化铝纤维,它具有耐高温,耐酸碱,耐氧化等特效,不易裂,使用寿命长导热慢,节能 ,独特的炉膛设计,经久耐用,不垮塌,(根据炉温选择不同信号的耐火内墙材料)选用普铝、高铝、高铝含锆等陶瓷纤维材料保温,耐高温,导热小,无污染(根据不同温度而选择保温材料)高温毡或纳米纤维板,(根据不同温度而选择保温材料) |
温控仪 | 采用台湾品牌全智能16段或32段PID控制温控仪,温控仪是双行LED显示表盘,主要用于控温,反应灵敏,保温,降温温度曲线,无人职守,PID控制,带有偏差,超温断电报警等功能,使任试验或实验的一致性和再现性成为可能。具有,控制可靠,使用安全.可显示温度、温度段号、段时间、剩余时间、输出功率百分比、电压、电流等 |
控温精度 | ±1 |
可选配件 | 1、计算机接口:预留了485转换接口,可通过我部的软件,与计算机互联,可实现单台或者多台电炉的远控制、实时追踪史记录、输出报表等功能;可安装无纸记录装置,实现数据的存储、输出。 2、记录仪:可以储存多条升温,保温、降温曲线,带有USB接口,可直接拷贝数据,在电脑上显示与打印。 3、触摸屏控制温度控制器、增加实验观察孔。、 4、坩埚、石英舟、匣钵、刚玉管、石英管、垫板/碳化硅垫板等 |
多年专注电炉设计和研发
自主设计和研发各种型号的电炉产品有能力为客户提供专业的技术支持
产品种类齐全
产品系列包含:箱式电炉、马弗电炉、立式电炉、管式电炉、熔块电炉、升降电炉、真空气氛炉、井式电炉等。拥有超过20种标准化电炉,处理温度从400℃到1800℃应用领域有:陶艺、陶瓷、化工、实验室和牙科、金属和塑料热处理及表面处理技术、铸造、玻璃等
合作客户见证公司口碑
产品广泛应用于国内生产企业和各大院校及研究机构。
合作客户包含:长江大学、中国航空航天大学、中山大学、山西大学、中国科学院、兰州交通大学、河南工业大学、辽宁科技大学、中国石油大学等国内众多院校和机构
完善的售前售后服务
专业的售前咨询服务,完善的售后服务体系,不断追求客户的满意
扫一扫产品详情
参考阿里巴巴